Inkubatorföretag
Reosense AB
| Organisationsnummer | 556705-3144 |
| Ägare | Innovationsbolaget, Midroc New Technology, affärsänglar |
| Adress | Ole Römers väg 12 |
| Postnummer | 223 70 |
| Ort | Lund |
| Byggnad | Ideon Innovation 1v |
| Telefon | 046-286 37 37 |
| Fax | 046-286 86 03 |
| Hemsida | http://www.reosense.com |
| E-post | jonas.lundberg@reosense.com |
| VD | |
| Namn | Jonas Lundberg |
| Telefon | 046-286 37 37 |
| Mobil | 0705-53 35 26 |
| E-post | jonas.lundberg@reosense.com |
| Kontaktperson | |
| Namn | Jonas Lundberg |
| Telefon | 046-286 37 37 |
| Mobil | 0705-53 35 26 |
| E-post | jonas.lundberg@reosense.com |
| Företagsinformation | |
| Vulkameter – för högre kapacitetsutnyttjande och jämnare produktkvalitet Reosense AB i Lund har utvecklat ett sensorsystem CureSense för processkontroll av formgods i gummi, en vulkameter. Den mäter vulkaniseringsgraden i realtid under tillverkningsprocessen. Vulkametern kan, med en inmonterad sensor i pressmaskinens formverktyg, styra pressen att öppna formen redan när gummidetaljen är ”färdigvulkad”, istället för att öppna efter en fast tidpunkt vilket är rutinen idag. Detta resulterar i högre kapacitetsutnyttjande och jämnare produktkvalitet. | |
Företag